Air Shaft Sleutels Type Air Expansion Shaft Inkjet Printer Rewinding

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechatten: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductnaam | Luchtschacht | Materiaal | Aluminium/Ijzer |
---|---|---|---|
Grootte | 1'' / 2'' / 3'' / 4'' / 5'' / 6'' | Blad nummer | 3 stuks/5 stuks |
Gewicht Staal | 7-51 kg | Gewicht AL | 3,5-31 kg |
Toepassing | Terugspoelen voor Printer | Kenmerken | afneembare schachtkop en eenvoudig onderhoud |
Hoog licht | Typ van luchtschachttoetsen,Onderdelen voor inkjetprinters,Luchtverruimingsschacht |
Air Shaft Producent Verkoopsleutels Type Air Expansion Shaft voor printer Rewinding
Productbeschrijving:
Sleutels type lucht uitbreidingsas, het hoofd is gemaakt van hoge kwaliteit staalpijp, het oppervlak is gechroomd; Of aluminium legering buis, hard geoxideerd oppervlak.
De opblazingsas wordt met één sleutel uitgebreid, het steunpunt spreidt zich over elke sleutel uit, de kracht is evenwichtig en is geschikt voor mechanische wikkeling met een zware draagkracht.
Breed gebruikt in slitter, die cutting, kleurenprinten, omrollen, coating, mixen, drukken, zak maken, papier maken en andere mechanische rollen.
Productparameters:
Model | 1 inch | 2 inch | 3 inch | 4 inch | 5 inch | 6 inch | 8 inch | 10 inch | 12 inch |
Niet-zwellende diameter (mm) | 24 | 49 | 74 | 98 | 124 | 149 | 200 | 250 | 300 |
De diameter van de zwelling (mm) | 28 tot 32 | 52-54 | 78 | 102 | 130 | 158 | 205 tot en met 207 | 255-257 | 305-307 |
Toepasselijke binnendiameter (mm) | 26-30 | 50.5-52 | 75.5-78.5 | 99.5-103 | 126-128 | 152 tot en met 154 | 202 tot en met 204 | 252-254 | 302 tot en met 304 |
Sleutelnummer | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Lichaamgewicht Staal (kg) | 7 | 12 | 19 | 29 | 37 | 52 | 78 | 118 | 180 |
Gewicht Al (kg) | 4 | 7 | 10 | 17 | 22 | 32 | 50 | 80 | 130 |
Maximale belasting van staal (kg) | 50 | 200 | 1100 | 1850 | 3350 | 3700 | 4500 | 5500 | 6500 |
Maximale belasting van Al (kg) | 20 | 100 | 700 | 950 | 1500 | 1900 | 2500 | 3200 | 4000 |
Maximaal koppel (Nm/m) | 100 | 200 | 440 | 570 | 980 | 1600 | 2200 | 3000 | 4000 |
Kenmerken:
Het heeft de voordelen van een hoog economisch voordeel, grote draagcapaciteit, eenvoudige plaatsing van papierbuis, korte vultijd, verwijderbare askop en gemakkelijke onderhoud.
Toepassingen:
Dit reserveonderdeel wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het terugdraaien en losdraaien van het printsubstraat.
Verpakking en verzending:
Vragen:
1) Hoe moet ik bestellen?
Voor luchtschacht, stuur ons uw tekening, of laat ons weten uw verzoek.
2) Wat is uw MOQ?
Eén stuk.
3) Van welk materiaal is uw as gemaakt?
45# staal, aluminium.
Kun je relatieve producten produceren, zoals adapter, handstak?
Ja, natuurlijk.